Commencez par une fourchette rapide à 39€, ou obtenez un rapport expert complet à 149€. Paiement unique, résultat immédiat.
La fourchette de prix en 2 minutes
Analyse complète avec rapport PDF exportable
Le rapport d'expert-comptable complet
| Fonctionnalité | Essentiel 39€ TTC | Professionnel 69€ TTC | Expert 149€ TTC |
|---|---|---|---|
| Fourchette de valorisation (min/pivot/max) | |||
| Nombre de méthodes | 2 | 5 | 5 |
| Exercices comptables | 1 | 3 | 4 |
| Graphiques interactifs | |||
| Ratios financiers (ROA, ROE, gearing…) | |||
| Analyse d'écart prix/valeur | |||
| Rapport PDF exportable | |||
| Z-Score Altman (risque défaillance) | |||
| Détail complet des calculs | |||
| Extraction IA depuis bilans PDF | |||
| Rapport PDF professionnel (méthodes utilisées par les experts) |
Paiement sécurisé par Stripe · Résultat immédiat · Aucun abonnement
ValeurParts utilise des cookies pour améliorer votre expérience, mesurer l'audience et sécuriser votre connexion. Conformément au RGPD et aux recommandations de la CNIL, votre consentement est requis pour les cookies non essentiels. Politique de confidentialité